| 模块名称 | 参数内容(可增减) |
| 房间管理 | 房间号,房型,楼层,价格,状态,备注 |
| 预订管理 | 预订号,客人姓名,联系方式,预订时间,房间号,入住时间,离店时间,备注 |
| 入住管理 | 宾客姓名,身份证号,住址,联系电话,房间号,入住时间,离店时间,费用,备注 |
| 订单管理 | 订单号,宾客姓名,房间号,金额,支付方式,下单时间,完成时间,备注 |
| 会员管理 | 会员号,姓名,身份证号,联系电话,会员,级,消费记录,积分,备注 |
| 营销管理 | 营销活动名称,参与时间,参与人数,参与门槛,活动效果,备注 |
| 财务管理 | 收支类型,收支日期,金额,收支项目,备注 |
| 统计分析 | 房间入住率,客房收入,餐饮收入,其他收入,支出统计,营销效果分析,会员消费分析,备注 |
| 人员管理 | 员工号,姓名,性别,年龄,联系电话,职务,备注 |
| 客户服务 | 客户反馈,服务类型,处理人员,处理时间,备注 |
| 餐饮管理 | 餐饮名称,菜品类型,价格,库存,备注 |
| 物资管理 | 物资名称,物资类型,价格,库存,备注 |
| 设备管理 | 设备名称,设备类型,价格,使用状态,备注 |
| 房态管理 | 房间号,房型,楼层,状态,备注 |
| 房态报表 | 预订数,入住数,退房数,空闲房数,备注 |
| 前台管理 | 宾客姓名,房间号,房型,入住时间,离店时间,费用,备注 |
| 后勤管理 | 清洁人员,清洁时间,房间号,清洁状态,备注 |
| 采购管理 | 采购单号,采购日期,采购人员,采购物资,采购数量,采购价格,备注 |
| 库存管理 | 物资名称,物资类型,价格,库存数量,备注 |
| 异常处理 | 异常类型,异常时间,处理人员,处理结果,备注 |
|
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |
|